<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Partecipanti>Marino Amerigo srl ; </Partecipanti>
		<Aggiudicatari>Amerigo Marino sas </Aggiudicatari>
		<Importo>400</Importo>
		<Durata>0.232361111111111</Durata>
		<Liquidato>400</Liquidato>
		<CIG>Z3217E5210</CIG>
		<P__IVA>3769580659</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Cottimo fiduciario</Modalit__di_affidamento>
		<Partecipanti>Battipaglia Antonio ( P.IVA 04479190656); </Partecipanti>
	</Row>
	<Row>
		<Partecipanti>Sud Consulting( P. Iva 05225431211</Partecipanti>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari>Ass. Generali </Aggiudicatari>
		<Importo>600</Importo>
		<Durata>0.482361111111111</Durata>
		<Liquidato>600</Liquidato>
		<CIG>Z5817F41BC</CIG>
		<P__IVA>885351007</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>affidamento diretto</Modalit__di_affidamento>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari>Gestipharma </Aggiudicatari>
		<Importo>939.89</Importo>
		<Durata>0.607361111111111</Durata>
		<Liquidato>876.28</Liquidato>
		<CIG>Z701805EA8</CIG>
		<P__IVA>7768950631</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>affidamento diretto</Modalit__di_affidamento>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari>Gestipharma </Aggiudicatari>
		<Importo>1500</Importo>
		<Durata>0.781655092592593</Durata>
		<Liquidato>683.24</Liquidato>
		<CIG>Z3917AFDF6</CIG>
		<P__IVA>7768950631</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>affidamento diretto</Modalit__di_affidamento>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari>Euro Impianti </Aggiudicatari>
		<Importo>1500</Importo>
		<Durata>0.815694444444444</Durata>
		<Liquidato>1065.57</Liquidato>
		<CIG>ZE81815B9B</CIG>
		<P__IVA>4797620657</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento diretto </Modalit__di_affidamento>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari>Wolkers Kluver</Aggiudicatari>
		<Importo>100</Importo>
		<Durata>28.01.2016</Durata>
		<Liquidato>100</Liquidato>
		<CIG>Z791841241</CIG>
		<P__IVA>10209790152</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>affidamento diretto</Modalit__di_affidamento>
	</Row>
	<Row/>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari>Farvima</Aggiudicatari>
		<Importo>3000000</Importo>
		<Durata>0.191388888888889</Durata>
		<Liquidato>1330400.13</Liquidato>
		<CIG>6580431771</CIG>
		<P__IVA>1239791211</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>affidamento diretto</Modalit__di_affidamento>
		<Durata>0.191400462962963</Durata>
	</Row>
	<Row/>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari>Gestipharma</Aggiudicatari>
		<Importo>2000</Importo>
		<Durata>0.191388888888889</Durata>
		<Liquidato>2794.31</Liquidato>
		<CIG>ZC3185CCC8</CIG>
		<P__IVA>7768950631</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>affidamento diretto</Modalit__di_affidamento>
	</Row>
	<Row/>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari>Only ADV di Amato </Aggiudicatari>
		<Importo>2250</Importo>
		<Durata>0.441388888888889</Durata>
		<Liquidato>2250</Liquidato>
		<CIG>ZD818780DE</CIG>
		<P__IVA>4046600658</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>affidamento diretto</Modalit__di_affidamento>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari>ASSITEC Srl</Aggiudicatari>
		<Importo>3000</Importo>
		<Durata>0.774722222222222</Durata>
		<Liquidato>2299</Liquidato>
		<CIG>Z551899059</CIG>
		<P__IVA>4929070656</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Cottimo Fiduciario</Modalit__di_affidamento>
		<Durata>31.12.2016</Durata>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari>WELCOME FARMA </Aggiudicatari>
		<Importo>1445</Importo>
		<Durata>0.774722222222222</Durata>
		<Liquidato>2866.23</Liquidato>
		<CIG>ZA21899083</CIG>
		<P__IVA>5328311005</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>affidamento diretto</Modalit__di_affidamento>
		<Durata>31.12.2016</Durata>
	</Row>
	<Row/>
	<Row/>
	<Row/>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>  Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari>SMALTECO </Aggiudicatari>
		<Importo>20000</Importo>
		<Durata>0.983055555555556</Durata>
		<Liquidato>4496.5</Liquidato>
		<CIG>Z4F18A81E3</CIG>
		<P__IVA>6177810634</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Cottimo Fiduciario</Modalit__di_affidamento>
		<Durata>31.12.2016</Durata>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>  Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari>BUDETTA FARMA </Aggiudicatari>
		<Importo>4000</Importo>
		<Durata>0.317083333333333</Durata>
		<Liquidato>3904.97</Liquidato>
		<CIG>Z8C18DE851</CIG>
		<P__IVA>4302720653</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>affidamento diretto</Modalit__di_affidamento>
		<Durata>31.12.2016</Durata>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>  Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari>BUDETTA FARMA </Aggiudicatari>
		<Importo>5000</Importo>
		<Durata>0.319166666666667</Durata>
		<Liquidato>252.5</Liquidato>
		<CIG>Z9A1A33684</CIG>
		<P__IVA>4302720653</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>affidamento diretto</Modalit__di_affidamento>
		<Durata>31.12.2016</Durata>
	</Row>
	<Row/>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari>DRF SAS di Davide Raffa</Aggiudicatari>
		<Importo>700</Importo>
		<Durata>0.400416666666667</Durata>
		<Liquidato>700</Liquidato>
		<CIG>ZA818EA736</CIG>
		<P__IVA>4670980657</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>affidamento diretto</Modalit__di_affidamento>
		<Durata>31.12.2016</Durata>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari>MEDA PHARMA Spa</Aggiudicatari>
		<Importo>30000</Importo>
		<Durata>0.692083333333333</Durata>
		<Liquidato>29525.64</Liquidato>
		<CIG>Z8A19039F1</CIG>
		<P__IVA>846530152</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>affidamento diretto</Modalit__di_affidamento>
		<Durata>0.153888888888889</Durata>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari>MEDA PHARMA Spa</Aggiudicatari>
		<Importo>30000</Importo>
		<Durata>0.195555555555556</Durata>
		<Liquidato>26931.55</Liquidato>
		<CIG>ZA81ADC294</CIG>
		<P__IVA>846530152</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>affidamento diretto</Modalit__di_affidamento>
		<Durata>31.12.2016</Durata>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari>C&amp;C Srl</Aggiudicatari>
		<Importo>5000</Importo>
		<Durata>0.775416666666667</Durata>
		<Liquidato>2895.76</Liquidato>
		<CIG>Z57190D4D6</CIG>
		<P__IVA>5358630654</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>affidamento diretto</Modalit__di_affidamento>
		<Durata>31.12.2016</Durata>
	</Row>
	<Row/>
	<Row/>
	<Row/>
	<Row/>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari>MEDI FARMA Srl </Aggiudicatari>
		<Importo>42.88</Importo>
		<Durata>0.900416666666667</Durata>
		<Liquidato>42.88</Liquidato>
		<CIG>Z2019168C5</CIG>
		<P__IVA>612010926</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>affidamento diretto</Modalit__di_affidamento>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari>MYO</Aggiudicatari>
		<Importo>5000</Importo>
		<Durata>0.98375</Durata>
		<Liquidato>2066.67</Liquidato>
		<CIG>ZC3191D56A</CIG>
		<P__IVA>3222970406</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento diretto.</Modalit__di_affidamento>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari>Campania Tepor </Aggiudicatari>
		<Importo>2000</Importo>
		<Durata>0.98375</Durata>
		<Liquidato>1270.61</Liquidato>
		<CIG>Z541921890</CIG>
		<P__IVA>3181530639</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>affidamento diretto</Modalit__di_affidamento>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari>PROCTER &amp; GAMBLE </Aggiudicatari>
		<Importo>20000</Importo>
		<Durata>0.0677777777777778</Durata>
		<Liquidato>8722.54</Liquidato>
		<CIG>Z771939984</CIG>
		<P__IVA>5858891004</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>affidamento diretto</Modalit__di_affidamento>
		<Durata>31.12.2016</Durata>
	</Row>
	<Row/>
	<Row/>
	<Row/>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari>MEDI FARMA Srl </Aggiudicatari>
		<Importo>500</Importo>
		<Durata>0.484444444444444</Durata>
		<Liquidato>182.42</Liquidato>
		<CIG>ZB5195E5D7</CIG>
		<P__IVA>612010926</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>affidamento diretto</Modalit__di_affidamento>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari>CUTINO BILANCE</Aggiudicatari>
		<Importo>240</Importo>
		<Durata>0.651111111111111</Durata>
		<Liquidato>240</Liquidato>
		<CIG>Z061975569</CIG>
		<P__IVA>742210651</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Cottimo Fiduciario </Modalit__di_affidamento>
	</Row>
	<Row/>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Partecipanti>Myo srl </Partecipanti>
		<Aggiudicatari>Amerigo Marino  </Aggiudicatari>
		<Importo>200</Importo>
		<Durata>0.817777777777778</Durata>
		<Liquidato>200</Liquidato>
		<CIG>Z4A197EF0B</CIG>
		<P__IVA>3769580659</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Cottimo fiduciario</Modalit__di_affidamento>
		<Partecipanti>3222970406</Partecipanti>
	</Row>
	<Row>
		<Partecipanti>Amerigo Marino sas</Partecipanti>
	</Row>
	<Row>
		<Partecipanti>3769580659</Partecipanti>
	</Row>
	<Row>
		<Partecipanti>Office Depot</Partecipanti>
	</Row>
	<Row>
		<Partecipanti>3675290286</Partecipanti>
	</Row>
	<Row>
		<Partecipanti>Macrodesk</Partecipanti>
	</Row>
	<Row>
		<Partecipanti>4611140650</Partecipanti>
	</Row>
	<Row/>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari>Laboratoires SVR  Italia </Aggiudicatari>
		<Importo>6000</Importo>
		<Durata>29.04.2016</Durata>
		<Liquidato>0</Liquidato>
		<CIG>Z9A19A5AB1</CIG>
		<P__IVA>4467250967</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento diretto </Modalit__di_affidamento>
		<Durata>31.12.2016</Durata>
	</Row>
	<Row/>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari>Laboratorio Farmaceutico sit srl  </Aggiudicatari>
		<Importo>8000</Importo>
		<Durata>0.60943287037037</Durata>
		<Liquidato>3078.2</Liquidato>
		<CIG>ZD51418EBD</CIG>
		<P__IVA>1467050181</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento diretto </Modalit__di_affidamento>
	</Row>
	<Row/>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari>Laboratorio Farmaceutico sit srl  </Aggiudicatari>
		<Importo>10000</Importo>
		<Durata>0.151805555555556</Durata>
		<Liquidato>728.71</Liquidato>
		<CIG>ZE819B04BF</CIG>
		<P__IVA>1467050181</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento diretto </Modalit__di_affidamento>
		<Durata>31.12.2016</Durata>
	</Row>
	<Row/>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari>Polifarma benessere  </Aggiudicatari>
		<Importo>500</Importo>
		<Durata>0.60943287037037</Durata>
		<Liquidato>280.84</Liquidato>
		<CIG>ZB41419F56</CIG>
		<P__IVA>488807960</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento diretto </Modalit__di_affidamento>
	</Row>
	<Row/>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari>Polifarma benessere  </Aggiudicatari>
		<Importo>4000</Importo>
		<Durata>0.151805555555556</Durata>
		<Liquidato>3956.31</Liquidato>
		<CIG>ZDF19B063E</CIG>
		<P__IVA>488807960</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento diretto </Modalit__di_affidamento>
		<Durata>31.12.2016</Durata>
	</Row>
	<Row/>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari>COMIFAR   </Aggiudicatari>
		<Importo>10000</Importo>
		<Durata>0.151805555555556</Durata>
		<Liquidato>697</Liquidato>
		<CIG>Z1219B2C22</CIG>
		<P__IVA>10406510155</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento diretto </Modalit__di_affidamento>
		<Durata>31.12.2016</Durata>
		<Liquidato> </Liquidato>
	</Row>
	<Row/>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari>Junia Pharma    </Aggiudicatari>
		<Importo>5000</Importo>
		<Durata>0.151805555555556</Durata>
		<Liquidato>0</Liquidato>
		<CIG>ZA419B3226</CIG>
		<P__IVA>10158651009</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento diretto </Modalit__di_affidamento>
		<Durata>31.12.2016</Durata>
	</Row>
	<Row/>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari>CUTINO BILANCE</Aggiudicatari>
		<Importo>1000</Importo>
		<Durata>0.151805555555556</Durata>
		<Liquidato>330</Liquidato>
		<CIG>ZE519B2E19</CIG>
		<P__IVA>742210651</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento diretto </Modalit__di_affidamento>
	</Row>
	<Row/>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari>HNP srl </Aggiudicatari>
		<Importo>10000</Importo>
		<Durata>0.235138888888889</Durata>
		<Liquidato>0</Liquidato>
		<CIG>ZA319BA97F</CIG>
		<P__IVA>1946700679</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento diretto </Modalit__di_affidamento>
		<Durata>31.12.2016</Durata>
	</Row>
	<Row/>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari>Farmaceutici Damor spa l </Aggiudicatari>
		<Importo>10000</Importo>
		<Durata>0.276805555555556</Durata>
		<Liquidato>1376.74</Liquidato>
		<CIG>Z4019C095F</CIG>
		<P__IVA>272420639</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento diretto </Modalit__di_affidamento>
		<Durata>31.12.2016</Durata>
	</Row>
	<Row/>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari>Copy Tecnica di Ferraiolo </Aggiudicatari>
		<Importo>500</Importo>
		<Durata>0.276805555555556</Durata>
		<Liquidato>500</Liquidato>
		<CIG>Z2C19C09DD</CIG>
		<P__IVA>04385920659.</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento diretto </Modalit__di_affidamento>
	</Row>
	<Row/>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari> Euroimpianti soc. coop </Aggiudicatari>
		<Importo>250</Importo>
		<Durata>0.276805555555556</Durata>
		<Liquidato>0</Liquidato>
		<CIG>ZA319C0D81</CIG>
		<P__IVA>4797620657</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento diretto </Modalit__di_affidamento>
	</Row>
	<Row/>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Partecipanti>Marino Amerigo srl ; </Partecipanti>
		<Aggiudicatari>Marino Amerigo srl  </Aggiudicatari>
		<Importo>495</Importo>
		<Durata>0.276805555555556</Durata>
		<Liquidato>495</Liquidato>
		<CIG> Z3119C365A</CIG>
		<P__IVA>3769580659</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Cottimo Fiduciario  </Modalit__di_affidamento>
		<Partecipanti>Battipaglia Antonio( P.IVA 04479190656); </Partecipanti>
	</Row>
	<Row>
		<Partecipanti>Sud Consulting( P. Iva 05225431211). </Partecipanti>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Partecipanti> </Partecipanti>
		<Aggiudicatari>Impiantistica Bacco  di Bacco Giulio</Aggiudicatari>
		<Importo>366</Importo>
		<Durata>0.485138888888889</Durata>
		<Liquidato>300</Liquidato>
		<CIG> Z3419D16B5</CIG>
		<P__IVA>5081820655</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento diretto   </Modalit__di_affidamento>
	</Row>
	<Row/>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Partecipanti> </Partecipanti>
		<Aggiudicatari>Mix Comunication  </Aggiudicatari>
		<Importo>1200</Importo>
		<Durata>0.485138888888889</Durata>
		<Liquidato>0.134224537037037</Liquidato>
		<CIG> Z0E19D5214</CIG>
		<P__IVA>3998720654</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento diretto   </Modalit__di_affidamento>
	</Row>
	<Row/>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Partecipanti> </Partecipanti>
		<Aggiudicatari>Sica Carmine   </Aggiudicatari>
		<Importo>75</Importo>
		<Durata>0.485138888888889</Durata>
		<Liquidato>75</Liquidato>
		<CIG> ZF819D5266</CIG>
		<P__IVA>4678330657</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento diretto   </Modalit__di_affidamento>
	</Row>
	<Row/>
	<Row/>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari>Copy Tecnica di Ferraiolo Francesco </Aggiudicatari>
		<Importo>1000</Importo>
		<Durata>0.485138888888889</Durata>
		<Liquidato>47.34</Liquidato>
		<CIG>ZBE19D5274</CIG>
		<P__IVA>4385920659</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento diretto   </Modalit__di_affidamento>
		<Durata>31.12.2016</Durata>
	</Row>
	<Row/>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari>AMTEK srl </Aggiudicatari>
		<Importo>500</Importo>
		<Durata>0.568472222222222</Durata>
		<Liquidato>0</Liquidato>
		<CIG> ZD519DE2E6</CIG>
		<P__IVA>2302650342</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento diretto   </Modalit__di_affidamento>
	</Row>
	<Row/>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari>Coswell SPA</Aggiudicatari>
		<Importo>30000</Importo>
		<Durata>0.693472222222222</Durata>
		<Liquidato>2000</Liquidato>
		<CIG> Z8C19E304A</CIG>
		<P__IVA>708541206</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento diretto   </Modalit__di_affidamento>
		<Durata>31.12.2016</Durata>
	</Row>
	<Row/>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari>ARTSANA SPA</Aggiudicatari>
		<Importo>39900</Importo>
		<Durata>0.818472222222222</Durata>
		<Liquidato>3973.02</Liquidato>
		<CIG>Z8C19F2859</CIG>
		<P__IVA>227010139</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento diretto   </Modalit__di_affidamento>
	</Row>
	<Row>
		<Durata>31.12.2016</Durata>
	</Row>
	<Row/>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari>CHIESI </Aggiudicatari>
		<Importo>39900</Importo>
		<Durata>0.818472222222222</Durata>
		<Liquidato>4623.56</Liquidato>
		<CIG> Z9A19F292E</CIG>
		<P__IVA>1513360345</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento diretto   </Modalit__di_affidamento>
		<Durata>31.12.2016</Durata>
	</Row>
	<Row/>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari>DESA PHARMA</Aggiudicatari>
		<Importo>39900</Importo>
		<Durata>0.818472222222222</Durata>
		<Liquidato>6019.54</Liquidato>
		<CIG>ZB719F2A22</CIG>
		<P__IVA>8315840960</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento diretto   </Modalit__di_affidamento>
		<Durata>31.12.2016</Durata>
	</Row>
	<Row/>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari> DOC Generici </Aggiudicatari>
		<Importo>35000</Importo>
		<Durata>0.818472222222222</Durata>
		<Liquidato>20483.22</Liquidato>
		<CIG>Z2519F2AFB</CIG>
		<P__IVA>11845960159</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento diretto   </Modalit__di_affidamento>
		<Durata>31.12.2016</Durata>
	</Row>
	<Row/>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari> ESI </Aggiudicatari>
		<Importo>39900</Importo>
		<Durata>0.818472222222222</Durata>
		<Liquidato>8584.37</Liquidato>
		<CIG>Z5E19F2BA3</CIG>
		<P__IVA>11264680155</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento diretto  </Modalit__di_affidamento>
	</Row>
	<Row>
		<Durata>31.12.2016</Durata>
	</Row>
	<Row/>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari> GIULIANI </Aggiudicatari>
		<Importo>36000</Importo>
		<Durata>0.610127314814815</Durata>
		<Liquidato>1019.46</Liquidato>
		<CIG>ZBB1419C52</CIG>
		<P__IVA>752450155</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento diretto   </Modalit__di_affidamento>
		<CIG>Due cig</CIG>
	</Row>
	<Row/>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari> GIULIANI </Aggiudicatari>
		<Importo>39900</Importo>
		<Durata>0.818472222222222</Durata>
		<Liquidato>3285.67</Liquidato>
		<CIG>ZEE19F2C36</CIG>
		<P__IVA>752450155</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento diretto   </Modalit__di_affidamento>
		<Durata>31.12.2016</Durata>
	</Row>
	<Row/>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari> ICIM INTERNATIONAL </Aggiudicatari>
		<Importo>20000</Importo>
		<Durata>0.818472222222222</Durata>
		<Liquidato>2911.07</Liquidato>
		<CIG>Z4819F2C92</CIG>
		<P__IVA>13400510155</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento diretto   </Modalit__di_affidamento>
	</Row>
	<Row>
		<Durata>31.12.2016</Durata>
	</Row>
	<Row/>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari> L’OREAL </Aggiudicatari>
		<Importo>15000</Importo>
		<Durata>0.60943287037037</Durata>
		<Liquidato>8818.54</Liquidato>
		<CIG>Z73141783F</CIG>
		<P__IVA>471270017</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento diretto   </Modalit__di_affidamento>
		<Durata>0.776805555555556</Durata>
	</Row>
	<Row/>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari> L’OREAL </Aggiudicatari>
		<Importo>10000</Importo>
		<Durata>0.818472222222222</Durata>
		<Liquidato>186.76</Liquidato>
		<CIG>Z0819F2CF8</CIG>
		<P__IVA>471270017</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento diretto   </Modalit__di_affidamento>
		<Durata>31.12.2016</Durata>
	</Row>
	<Row/>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari>Montefarmaco </Aggiudicatari>
		<Importo>39900</Importo>
		<Durata>0.818472222222222</Durata>
		<Liquidato>7633.29</Liquidato>
		<CIG>Z1D19F2DBA</CIG>
		<P__IVA>12305380151</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento diretto   </Modalit__di_affidamento>
		<Durata>31.12.2016</Durata>
	</Row>
	<Row/>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
		<Aggiudicatari>MYLAN </Aggiudicatari>
		<Importo>39900</Importo>
		<Durata>0.818472222222222</Durata>
		<Liquidato>14229.02</Liquidato>
		<CIG>ZCD19F2E1A</CIG>
		<P__IVA>13179250157</P__IVA>
	</Row>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento diretto   </Modalit__di_affidamento>
		<Durata>31.12.2016</Durata>
	</Row>
	<Row/>
	<Row>
		<Modalit__di_affidamento>Affidamento in economia-</Modalit__di_affidamento>
